Ileke de Èsù – O Fio de Contas Consagrado da Nigéria
Descubra a energia poderosa do Ileke de Èsù, um fio de contas tradicionalmente consagrado na Nigéria e carregado com todo o axé do seu povo. Este acessório sagrado representa a conexão direta com Èsù, o mensageiro dos orixás no candomblé, trazendo proteção, equilíbrio e força espiritual.
Cada conta é cuidadosamente confeccionada seguindo rituais ancestrais, garantindo que você receba toda a energia e bênçãos desse fio especial. Ideal para quem busca proteção espiritual, sorte e harmonia no dia a dia.
Perfeito para uso pessoal ou como presente significativo, o Ileke de Èsù é mais que um adorno: é um símbolo vivo da cultura e da fé africana, agora disponível para você no Brasil.
Traga para sua vida o poder do Ileke de Èsù e sinta o axé que atravessa continentes!
Características principais:
Fio de contas original e consagrado na Nigéria
Energia espiritual de proteção e equilíbrio
Respeito à tradição e cultura africana
Ideal para rituais, uso pessoal ou presente
Garanta já o seu Ileke de Èsù e conecte-se com a força ancestral do povo nigeriano!
| 1 x de R$157,00 sem juros | Total R$157,00 | |
| 2 x de R$91,57 | Total R$183,14 | |
| 3 x de R$61,36 | Total R$184,10 | |
| 4 x de R$46,66 | Total R$186,64 | |
| 5 x de R$37,61 | Total R$188,09 | |
| 6 x de R$31,48 | Total R$188,93 | |
| 7 x de R$27,10 | Total R$189,73 | |
| 8 x de R$23,79 | Total R$190,32 | |
| 9 x de R$21,21 | Total R$190,90 | |
| 10 x de R$19,19 | Total R$191,92 | |
| 11 x de R$17,54 | Total R$192,94 | |
| 12 x de R$16,15 | Total R$193,80 |
| 1 x de R$157,00 sem juros | Total R$157,00 | |
| 2 x de R$78,50 sem juros | Total R$157,00 | |
| 3 x de R$58,21 | Total R$174,63 | |
| 4 x de R$43,71 | Total R$174,84 | |
| 5 x de R$35,89 | Total R$179,47 | |
| 6 x de R$29,91 | Total R$179,48 | |
| 7 x de R$26,17 | Total R$183,25 | |
| 8 x de R$22,90 | Total R$183,27 | |
| 9 x de R$20,87 | Total R$187,91 | |
| 10 x de R$18,94 | Total R$189,42 | |
| 11 x de R$17,22 | Total R$189,44 | |
| 12 x de R$15,97 | Total R$191,71 |
